In 2024 is de samenwerking met de overige parochies in de federatie verder geintensiveerd. M.i.v. 2024 hanteren wij gelijke tarieven in alle parochies. | |||||
Eenvoudige dienst door de week | € | 10,00 | |||
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag | € | 20,00 | |||
Rouw- en trouwgelden |
|||||
Begrafenismis (rouwgeld) | € | 500,00 | |||
Huwelijksmis (trouwgeld) | € | 500,00 | |||
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst | € | 100,00 | |||
Bijdrage voor begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst | € | 100,00 | |||
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk | € | 100,00 | |||
Gestichte jaardiensten |
|||||
Eenvoudige dienst door de week | |||||
5 jaar | € | 50,00 | |||
10 jaar | € | 100,00 | |||
20 jaar | € | 200,00 | |||
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag | |||||
5 jaar | € | 100,00 | |||
10 jaar | € | 200,00 | |||
20 jaar | € | 400,00 | |||
Minimale kerkbijdrage | |||||
De minimum kerkbijdrage is door het Bisdom voor het jaar 2025 vastgesteld op | € | 140,00 | |||
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald |
|||||
Indien men in de vier voorafgaande kalenderjaren gemiddeld minder dan de minimaal vastgestelde bijdrage heeft betaald, dan wordt een korting genoten van de betaalde bijdrage in verhouding tot de minimale bijdrage. | |||||
Mortuarium van de Kerk |
€ | 100,00 | |||
(ongeacht het aantal dagen) | |||||
Begraafplaats - Grafrechten |
|||||
enkel graf (dubbel diep) per jaar | € | 35,00 | |||
dubbel graf per jaar | € | 70,00 | |||
graf langs de hoofdwegen per jaar | € | 70,00 | |||
dubbel graf langs de hoofdwegen per jaar | € | 105,00 | |||
urnengraf per jaar | € | 17,50 | |||
Ruimingskosten enkel graf (verlopen graf) | € | 175,00 | |||
Ruimingskosten dubbel graf (verlopen graf) | € | 225,00 | |||
Ruimingskosten urnengraf (nieuw en verlopen graf) | € | 150,00 | |||
Ruimingskosten (in rekening gebracht bij een nieuw graf) | € | 250,00 | |||
Ruimingskosten (in rekening gebracht bij een nieuw dubbel graf) | € | 300,00 | |||
(voor alle graven geldt: eerste keer 20 jaar verplicht; daarna mogelijkheid om bij te huren voor 5/10/15 jaar) | |||||
- Raadplegingen: 9705